전세계 20,000명 직원과 156개
제조업을 보유한 특수패키징과
라벨분양의 세계적인 리더 CCL
1951년 CCL Industries Inc는 코네티컷 화학 주식회사로 세워졌습니다.
CCL 기업은 특수 패키징과 라벨 분야의 세계적인 리더로 성장해왔습니다.
CCL은 글로벌 특수 패키징 분야를 개척한 기업으로 세계에서 가장 큰 라벨 회사입니다.
CCL은 홈 케어, 프리미엄 음식&음료, 건강관리&건강제품, 자동차&전자제품과 같은 세계적인 소비자 마켓에 혁신적인 해결방안을 제공합니다.
약 20,000명의 직원들과 156개의 제조업 시설들이 북미·남미·유럽·아시아·호주 그리고 아프리카에 운영되고 있습니다.
20,000명의 직원
156개의 제조업 시설
세계적인 리더기업
No | 시공부분 | 제품 | 승용 | SUV | 슈퍼카 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소형 | 중형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | ||||
1 | 본닛(전체) | NANO-FUSION | 700,000 | 800,000 | 850,000 | 800,000 | 850,000 | 900,000 | 슈퍼카는 대형 suv가격과 동일합니다. |
BETA-FUSION | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | |||
2 | 범퍼 | NANO-FUSION | 700,000 | 800,000 | 850,000 | 800,000 | 850,000 | 900,000 | |
BETA-FUSION | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 550,000 | 550,000 | 600,000 | |||
3 | 휀다 | NANO-FUSION | 650,000 | 750,000 | 800,000 | 750,000 | 800,000 | 850,000 | |
BETA-FUSION | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | |||
4 | 도어(판당) | NANO-FUSION | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | |
BETA-FUSION | 280,000 | 320,000 | 360,000 | 320,000 | 360,000 | 400,000 | |||
5 | 로커판넬 | NANO-FUSION | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | |
BETA-FUSION | 300,000 | 330,000 | 360,000 | 330,000 | 360,000 | 390,000 | |||
6 | 트렁크킷 | NANO-FUSION | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 550,000 | |
BETA-FUSION | 300,000 | 330,000 | 360,000 | 330,000 | 360,000 | 390,000 | |||
7 | 리어범퍼 | NANO-FUSION | 700,000 | 800,000 | 850,000 | 800,000 | 850,000 | 900,000 | |
BETA-FUSION | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | |||
8 | 리어휀다(1판) | NANO-FUSION | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | |
BETA-FUSION | 650,000 | 700,000 | 750,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 | |||
9 | 리어휀다(2판) | NANO-FUSION | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | |
BETA-FUSION | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | |||
10 | 루프전체 | NANO-FUSION | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 | |
BETA-FUSION | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | |||
11 | 비키니 | NANO-FUSION | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | |
BETA-FUSION | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | |||
12 | 루프부분 & 에이필러 | NANO-FUSION | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 280,000 | 300,000 | 330,000 | |
BETA-FUSION | 180,000 | 220,000 | 260,000 | 220,000 | 260,000 | 300,000 | |||
13 | 헤드라이트(개당) | NANO-FUSION | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | |
BETA-FUSION | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | |||
14 | 사이드미러(개당) | NANO-FUSION | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | |
BETA-FUSION | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
15 | 도어컵(개당) | NANO-FUSION | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | |
BETA-FUSION | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
16 | 주유구 | NANO-FUSION | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
BETA-FUSION | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
17 | 트렁크리드 | NANO-FUSION | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |
BETA-FUSION | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |||
18 | 도어엣지(개당) | NANO-FUSION | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
BETA-FUSION | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
19 | 로우도어 | NANO-FUSION | 160,000 | 200,000 | 250,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | |
BETA-FUSION | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | |||
20 | 도어실 | NANO-FUSION | 160,000 | 200,000 | 250,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | |
BETA-FUSION | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | |||
21 | 도어(쿠페,컨버) | NANO-FUSION | 400,000 | 450,000 | 550,000 | ||||
BETA-FUSION | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | |||
22 | B필러(개당) | NANO-FUSION | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | |
BETA-FUSION | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
23 | C필러(개당) | NANO-FUSION | 5,000~30,000 | 5,000~30,000 | 5,000~30,000 | 5,000~30,000 | 5,000~30,000 | 5,000~30,000 | |
BETA-FUSION | 5,000~25,000 | 5,000~25,000 | 5,000~25,000 | 5,000~25,000 | 5,000~25,000 | 5,000~25,000 |
소형
BMW 1,2 벤츠,A 아우디
A1,A3 미니
중형
BMW3,4,5 벤츠 C,E 아우디
A4,A5,A6 재규어XE,XF,
박스터, 카이맨
대형
BMW6,7 벤츠S, 아우디 A7,
A8 재규어터, 파나메라, 911,
R8
소형
BMW X1, 아우디 Q3 벤츠
GLA
중형
BMW X3,X4 아우디Q5 벤츠
GLC 포르쉐 마칸, 이보크
대형
BMW X5,X6 아우디 Q7
벤츠 GLE, GLS 포르쉐
카이엔, 스포츠, 보그
승용차
SUV
제품 | 소형 | 중형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 |
---|---|---|---|---|---|---|
베타퓨전 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
나노퓨전 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
시공부위 : 헤드라이트, 도어컵, 도어엣지, 주유구, 트렁크리드
제품 | 소형 | 중형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 |
---|---|---|---|---|---|---|
베타퓨전 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
나노퓨전 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
시공부위 : 헤드라이트, 사이드미러, 도어컵, 도어엣지, 주유구, 트렁크리드
제품 | 소형 | 중형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 |
---|---|---|---|---|---|---|
베타퓨전 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
나노퓨전 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
제품 | 소형 | 중형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 |
---|---|---|---|---|---|---|
베타퓨전 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
나노퓨전 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 |
시공부위 : 범퍼, 본닛, 휀다, 헤드라이트, 사이드미러, 도어컵, 도어엣지, 주유구, 트렁크리드
제품 | 소형 | 중형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 |
---|---|---|---|---|---|---|
베타퓨전 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 |
나노퓨전 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
시공부위 : 범퍼, 본닛, 휀다, 루프앞부분, 에이필러, 헤드라이트, 사이드미러, 도어컵, 도어엣지, 주유구, 트렁크리드
제품 | 소형 | 중형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 |
---|---|---|---|---|---|---|
베타퓨전 | 5,000,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 5,500,000 |
나노퓨전 | 5,500,000 | 5,800,000 | 6,100,000 | 5,800,000 | 6,100,000 | 6,400,000 |
제품 | 소형 | 중형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 |
---|---|---|---|---|---|---|
베타퓨전 | 5,500,000 | 5,800,000 | 6,000,000 | 5,500,000 | 5,800,000 | 6,000,000 |
나노퓨전 | 6,000,000 | 6,400,000 | 6,800,000 | 6,400,000 | 6,800,000 | 7,200,000 |
소형
BMW 1,2 벤츠,A 아우디
A1,A3 미니
중형
BMW3,4,5 벤츠 C,E 아우디
A4,A5,A6 재규어XE,XF,
박스터, 카이맨
대형
BMW6,7 벤츠S, 아우디 A7,
A8 재규어터, 파나메라, 911,
R8
소형
BMW X1, 아우디 Q3 벤츠
GLA
중형
BMW X3,X4 아우디Q5 벤츠
GLC 포르쉐 마칸, 이보크
대형
BMW X5,X6 아우디 Q7
벤츠 GLE, GLS 포르쉐
카이엔, 스포츠, 보그
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.